Ubuntu 26.04 LTS | Lataa ja asenna | Tutustu yhteisöön | Blogi | Yritysten tarjoamat palvelut
Uusimmat julkaisut: Ubuntu 26.04 LTS (23.4.2026)
| Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla | Osumat |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
397 | 2763 | 21 | 6926 | 116444315 |
Marraskuu 2026
|
12 | 124 | 1 | 6926 | 13861806 |
Lokakuu 2026
|
51 | 328 | 4 | 1522 | 12134285 |
Syyskuu 2026
|
35 | 230 | 2 | 1572 | 4288910 |
Elokuu 2026
|
29 | 222 | 2 | 2372 | 10271073 |
Heinäkuu 2026
|
28 | 218 | 0 | 4821 | 14553826 |
Kesäkuu 2026
|
27 | 156 | 0 | 1399 | 11093415 |
Toukokuu 2026
|
30 | 182 | 5 | 1792 | 9165878 |
Huhtikuu 2026
|
42 | 283 | 1 | 4213 | 8105664 |
Maaliskuu 2026
|
38 | 277 | 3 | 4220 | 8654727 |
Helmikuu 2026
|
62 | 429 | 2 | 1260 | 8421568 |
Tammikuu 2026
|
43 | 314 | 1 | 4425 | 15893163 |
2025
|
608 | 4496 | 32 | 5295 | 121550572 |
Joulukuu 2025
|
41 | 327 | 2 | 4105 | 17076294 |
Marraskuu 2025
|
56 | 379 | 3 | 5295 | 10866580 |
Lokakuu 2025
|
64 | 611 | 5 | 2655 | 9712293 |
Syyskuu 2025
|
53 | 433 | 0 | 1467 | 7283196 |
Elokuu 2025
|
49 | 333 | 3 | 815 | 8920796 |
Heinäkuu 2025
|
41 | 231 | 3 | 1972 | 7648504 |
Kesäkuu 2025
|
59 | 444 | 3 | 752 | 7711809 |
Toukokuu 2025
|
40 | 352 | 2 | 1015 | 8947173 |
Huhtikuu 2025
|
45 | 319 | 1 | 1021 | 10637966 |
Maaliskuu 2025
|
67 | 495 | 4 | 1196 | 11452278 |
Helmikuu 2025
|
45 | 324 | 2 | 1071 | 9555648 |
Tammikuu 2025
|
48 | 248 | 4 | 1057 | 11738035 |
2024
|
504 | 3225 | 38 | 869 | 66509936 |
Joulukuu 2024
|
40 | 185 | 3 | 869 | 8282346 |
Marraskuu 2024
|
44 | 309 | 3 | 814 | 5879884 |
Lokakuu 2024
|
56 | 505 | 4 | 706 | 6711367 |
Syyskuu 2024
|
57 | 274 | 1 | 737 | 6971256 |
Elokuu 2024
|
23 | 169 | 0 | 457 | 5770621 |
Heinäkuu 2024
|
40 | 214 | 2 | 538 | 5183577 |
Kesäkuu 2024
|
34 | 176 | 0 | 663 | 6185741 |
Toukokuu 2024
|
39 | 208 | 2 | 532 | 5124740 |
Huhtikuu 2024
|
34 | 232 | 3 | 587 | 4228991 |
Maaliskuu 2024
|
37 | 269 | 3 | 492 | 4750656 |
Helmikuu 2024
|
44 | 258 | 14 | 425 | 3774645 |
Tammikuu 2024
|
56 | 426 | 3 | 431 | 3646112 |
2023
|
735 | 5124 | 72 | 679 | 29556860 |
Joulukuu 2023
|
39 | 238 | 9 | 395 | 3125610 |
Marraskuu 2023
|
42 | 271 | 7 | 453 | 2996729 |
Lokakuu 2023
|
66 | 475 | 9 | 484 | 2673523 |
Syyskuu 2023
|
46 | 297 | 2 | 506 | 1704821 |
Elokuu 2023
|
58 | 449 | 3 | 679 | 2066063 |
Heinäkuu 2023
|
67 | 505 | 6 | 492 | 2603717 |
Kesäkuu 2023
|
49 | 383 | 2 | 502 | 2610523 |
Toukokuu 2023
|
84 | 508 | 7 | 407 | 2348555 |
Huhtikuu 2023
|
76 | 462 | 4 | 401 | 2308610 |
Maaliskuu 2023
|
95 | 744 | 14 | 432 | 2302793 |
Helmikuu 2023
|
41 | 377 | 5 | 320 | 3412964 |
Tammikuu 2023
|
72 | 415 | 4 | 406 | 1402952 |
2022
|
774 | 5499 | 76 | 778 | 23425560 |
Joulukuu 2022
|
61 | 420 | 9 | 778 | 1873254 |
Marraskuu 2022
|
65 | 466 | 7 | 287 | 1845023 |
Lokakuu 2022
|
55 | 423 | 3 | 301 | 1704133 |
Syyskuu 2022
|
78 | 555 | 5 | 390 | 2011003 |
Elokuu 2022
|
74 | 518 | 5 | 403 | 1940068 |
Heinäkuu 2022
|
45 | 255 | 2 | 392 | 2255682 |
Kesäkuu 2022
|
49 | 319 | 2 | 350 | 1747234 |
Toukokuu 2022
|
58 | 472 | 5 | 335 | 1962803 |
Huhtikuu 2022
|
75 | 536 | 11 | 323 | 2155696 |
Maaliskuu 2022
|
55 | 402 | 3 | 292 | 1887522 |
Helmikuu 2022
|
56 | 402 | 12 | 289 | 1711242 |
Tammikuu 2022
|
103 | 731 | 12 | 374 | 2331900 |
2021
|
1009 | 8162 | 1243 | 518 | 28568169 |
Joulukuu 2021
|
82 | 437 | 180 | 372 | 2492752 |
Marraskuu 2021
|
79 | 631 | 153 | 352 | 2452945 |
Lokakuu 2021
|
72 | 615 | 54 | 349 | 2297919 |
Syyskuu 2021
|
102 | 819 | 324 | 381 | 2492736 |
Elokuu 2021
|
65 | 507 | 150 | 432 | 2179521 |
Heinäkuu 2021
|
69 | 395 | 62 | 427 | 2501398 |
Kesäkuu 2021
|
60 | 386 | 36 | 356 | 2450493 |
Toukokuu 2021
|
68 | 498 | 44 | 518 | 2377758 |
Huhtikuu 2021
|
92 | 690 | 47 | 303 | 2471431 |
Maaliskuu 2021
|
113 | 987 | 59 | 345 | 2453725 |
Helmikuu 2021
|
105 | 935 | 83 | 352 | 2115119 |
Tammikuu 2021
|
102 | 1262 | 51 | 347 | 2282372 |
2020
|
1085 | 8011 | 307 | 787 | 33382081 |
Joulukuu 2020
|
92 | 654 | 42 | 378 | 2498289 |
Marraskuu 2020
|
98 | 662 | 45 | 373 | 2368165 |
Lokakuu 2020
|
114 | 843 | 78 | 400 | 2293450 |
Syyskuu 2020
|
65 | 467 | 42 | 574 | 2446880 |
Elokuu 2020
|
68 | 475 | 9 | 397 | 2207029 |
Heinäkuu 2020
|
81 | 570 | 9 | 540 | 2372499 |
| 2020-07-01 | 5 | 38 | 0 | 264 | 101046 |
| 2020-07-02 | 5 | 20 | 0 | 307 | 142674 |
| 2020-07-03 | 3 | 15 | 0 | 321 | 72953 |
| 2020-07-04 | 2 | 13 | 0 | 313 | 86914 |
| 2020-07-05 | 3 | 28 | 0 | 332 | 72646 |
| 2020-07-06 | 4 | 31 | 1 | 308 | 72110 |
| 2020-07-07 | 1 | 13 | 0 | 353 | 71374 |
| 2020-07-08 | 1 | 6 | 2 | 359 | 69772 |
| 2020-07-09 | 3 | 5 | 0 | 350 | 69623 |
| 2020-07-10 | 4 | 27 | 1 | 366 | 77014 |
| 2020-07-11 | 1 | 8 | 0 | 540 | 68916 |
| 2020-07-12 | 4 | 15 | 0 | 351 | 62477 |
| 2020-07-13 | 1 | 15 | 0 | 349 | 80339 |
| 2020-07-14 | 2 | 13 | 1 | 357 | 62198 |
| 2020-07-15 | 3 | 10 | 0 | 190 | 28206 |
| 2020-07-16 | 2 | 34 | 0 | 291 | 44362 |
| 2020-07-17 | 1 | 10 | 0 | 314 | 63124 |
| 2020-07-18 | 1 | 13 | 0 | 335 | 76914 |
| 2020-07-19 | 5 | 30 | 0 | 329 | 180770 |
| 2020-07-20 | 2 | 39 | 1 | 366 | 151745 |
| 2020-07-21 | 2 | 23 | 0 | 359 | 75911 |
| 2020-07-22 | 6 | 26 | 0 | 323 | 46649 |
| 2020-07-23 | 2 | 19 | 1 | 291 | 62253 |
| 2020-07-24 | 4 | 10 | 0 | 312 | 57999 |
| 2020-07-25 | 4 | 24 | 0 | 311 | 68869 |
| 2020-07-26 | 4 | 25 | 1 | 334 | 70025 |
| 2020-07-27 | 1 | 16 | 0 | 328 | 70254 |
| 2020-07-28 | 1 | 6 | 1 | 321 | 68415 |
| 2020-07-29 | 2 | 27 | 0 | 330 | 49955 |
| 2020-07-30 | 0 | 3 | 0 | 368 | 80152 |
| 2020-07-31 | 2 | 8 | 0 | 367 | 66840 |
Kesäkuu 2020
|
64 | 498 | 8 | 387 | 2137618 |
Toukokuu 2020
|
97 | 805 | 15 | 447 | 3720251 |
Huhtikuu 2020
|
104 | 777 | 16 | 276 | 3478179 |
| 2020-04-01 | 4 | 23 | 2 | 201 | 148915 |
| 2020-04-02 | 7 | 27 | 1 | 103 | 103820 |
| 2020-04-03 | 2 | 16 | 2 | 79 | 72733 |
| 2020-04-04 | 6 | 36 | 0 | 79 | 74128 |
| 2020-04-05 | 5 | 20 | 0 | 80 | 48781 |
| 2020-04-06 | 6 | 35 | 0 | 78 | 76223 |
| 2020-04-07 | 3 | 30 | 0 | 222 | 91760 |
| 2020-04-08 | 3 | 29 | 0 | 208 | 68541 |
| 2020-04-09 | 4 | 24 | 0 | 208 | 89261 |
| 2020-04-10 | 2 | 16 | 1 | 212 | 138141 |
| 2020-04-11 | 2 | 22 | 0 | 213 | 177194 |
| 2020-04-12 | 2 | 12 | 0 | 213 | 117290 |
| 2020-04-13 | 2 | 16 | 0 | 208 | 55579 |
| 2020-04-14 | 5 | 41 | 0 | 201 | 114180 |
| 2020-04-15 | 2 | 19 | 0 | 276 | 157973 |
| 2020-04-16 | 5 | 36 | 2 | 241 | 125489 |
| 2020-04-17 | 0 | 18 | 0 | 203 | 100327 |
| 2020-04-18 | 4 | 20 | 0 | 238 | 83478 |
| 2020-04-19 | 2 | 23 | 1 | 254 | 99348 |
| 2020-04-20 | 1 | 16 | 0 | 236 | 133835 |
| 2020-04-21 | 2 | 32 | 3 | 230 | 91515 |
| 2020-04-22 | 1 | 20 | 0 | 223 | 83907 |
| 2020-04-23 | 1 | 21 | 0 | 218 | 95567 |
| 2020-04-24 | 3 | 22 | 0 | 223 | 129899 |
| 2020-04-25 | 6 | 33 | 1 | 228 | 138158 |
| 2020-04-26 | 7 | 20 | 0 | 214 | 150913 |
| 2020-04-27 | 7 | 32 | 0 | 219 | 134419 |
| 2020-04-28 | 4 | 43 | 2 | 221 | 150513 |
| 2020-04-29 | 5 | 49 | 1 | 229 | 189474 |
| 2020-04-30 | 1 | 26 | 0 | 219 | 236818 |
Maaliskuu 2020
|
113 | 744 | 13 | 225 | 3886182 |
Helmikuu 2020
|
105 | 743 | 12 | 250 | 3185429 |
Tammikuu 2020
|
84 | 773 | 18 | 787 | 2788110 |
2019
|
884 | 6165 | 212 | 639 | 20626496 |
Joulukuu 2019
|
83 | 644 | 16 | 265 | 2672111 |
Marraskuu 2019
|
65 | 567 | 11 | 639 | 1435077 |
Lokakuu 2019
|
91 | 626 | 18 | 218 | 1907935 |
Syyskuu 2019
|
86 | 563 | 4 | 209 | 1651850 |
| 2019-09-01 | 3 | 23 | 0 | 176 | 54814 |
| 2019-09-02 | 2 | 20 | 0 | 173 | 52269 |
| 2019-09-03 | 4 | 15 | 0 | 176 | 58218 |
| 2019-09-04 | 3 | 22 | 0 | 185 | 59089 |
| 2019-09-05 | 4 | 26 | 1 | 181 | 62860 |
| 2019-09-06 | 5 | 27 | 0 | 177 | 58465 |
| 2019-09-07 | 5 | 17 | 0 | 178 | 54749 |
| 2019-09-08 | 2 | 11 | 0 | 174 | 56709 |
| 2019-09-09 | 2 | 9 | 0 | 175 | 51894 |
| 2019-09-10 | 2 | 4 | 1 | 167 | 46663 |
| 2019-09-11 | 4 | 19 | 0 | 172 | 42882 |
| 2019-09-12 | 5 | 29 | 0 | 174 | 44203 |
| 2019-09-13 | 2 | 16 | 0 | 186 | 61531 |
| 2019-09-14 | 5 | 16 | 0 | 209 | 46311 |
| 2019-09-15 | 3 | 15 | 0 | 173 | 52993 |
| 2019-09-16 | 2 | 20 | 0 | 180 | 46321 |
| 2019-09-17 | 4 | 34 | 0 | 174 | 48478 |
| 2019-09-18 | 2 | 15 | 0 | 184 | 45640 |
| 2019-09-19 | 2 | 21 | 0 | 174 | 45554 |
| 2019-09-20 | 3 | 27 | 0 | 179 | 50741 |
| 2019-09-21 | 3 | 25 | 1 | 183 | 47389 |
| 2019-09-22 | 1 | 11 | 0 | 172 | 49340 |
| 2019-09-23 | 2 | 21 | 1 | 188 | 64684 |
| 2019-09-24 | 2 | 26 | 0 | 177 | 61062 |
| 2019-09-25 | 5 | 33 | 0 | 186 | 60214 |
| 2019-09-26 | 0 | 8 | 0 | 171 | 52181 |
| 2019-09-27 | 1 | 15 | 0 | 190 | 63700 |
| 2019-09-28 | 1 | 9 | 0 | 173 | 67765 |
| 2019-09-29 | 4 | 11 | 0 | 176 | 70046 |
| 2019-09-30 | 3 | 18 | 0 | 190 | 75085 |
Elokuu 2019
|
71 | 497 | 64 | 201 | 1754004 |
Heinäkuu 2019
|
55 | 381 | 24 | 231 | 1927885 |
| 2019-07-01 | 5 | 20 | 2 | 193 | 46880 |
| 2019-07-02 | 0 | 8 | 0 | 183 | 51819 |
| 2019-07-03 | 4 | 17 | 1 | 196 | 49680 |
| 2019-07-04 | 1 | 21 | 1 | 198 | 51829 |
| 2019-07-05 | 3 | 18 | 0 | 220 | 72473 |
| 2019-07-06 | 2 | 5 | 0 | 225 | 71862 |
| 2019-07-07 | 2 | 21 | 0 | 216 | 78108 |
| 2019-07-08 | 1 | 19 | 1 | 231 | 71349 |
| 2019-07-09 | 6 | 18 | 1 | 226 | 72476 |
| 2019-07-10 | 3 | 17 | 0 | 214 | 70580 |
| 2019-07-11 | 1 | 8 | 1 | 218 | 64080 |
| 2019-07-12 | 2 | 8 | 0 | 223 | 72923 |
| 2019-07-13 | 0 | 12 | 0 | 226 | 74543 |
| 2019-07-14 | 1 | 11 | 0 | 214 | 69563 |
| 2019-07-15 | 2 | 15 | 0 | 226 | 68406 |
| 2019-07-16 | 1 | 7 | 1 | 210 | 62299 |
| 2019-07-17 | 2 | 7 | 0 | 214 | 60002 |
| 2019-07-18 | 0 | 6 | 0 | 190 | 98741 |
| 2019-07-19 | 0 | 3 | 0 | 186 | 117207 |
| 2019-07-20 | 1 | 5 | 0 | 190 | 58626 |
| 2019-07-21 | 1 | 3 | 0 | 187 | 49613 |
| 2019-07-22 | 2 | 5 | 0 | 187 | 53194 |
| 2019-07-23 | 2 | 19 | 0 | 197 | 42839 |
| 2019-07-24 | 2 | 16 | 0 | 174 | 44878 |
| 2019-07-25 | 1 | 9 | 3 | 182 | 45950 |
| 2019-07-26 | 1 | 20 | 5 | 195 | 48118 |
| 2019-07-27 | 1 | 6 | 0 | 183 | 48881 |
| 2019-07-28 | 4 | 33 | 1 | 192 | 53853 |
| 2019-07-29 | 2 | 11 | 4 | 183 | 49992 |
| 2019-07-30 | 0 | 7 | 2 | 193 | 53800 |
| 2019-07-31 | 2 | 6 | 1 | 203 | 53321 |
Kesäkuu 2019
|
63 | 391 | 17 | 198 | 1184311 |
Toukokuu 2019
|
80 | 552 | 6 | 169 | 1262256 |
Huhtikuu 2019
|
65 | 448 | 12 | 158 | 1328134 |
Maaliskuu 2019
|
65 | 463 | 5 | 469 | 1363967 |
Helmikuu 2019
|
81 | 540 | 13 | 206 | 1861475 |
Tammikuu 2019
|
79 | 493 | 22 | 314 | 2277491 |
2018
|
1151 | 8406 | 166 | 720 | 19210364 |
Joulukuu 2018
|
74 | 423 | 8 | 621 | 2037045 |
Marraskuu 2018
|
96 | 593 | 17 | 720 | 2764610 |
Lokakuu 2018
|
116 | 850 | 15 | 308 | 1681580 |
Syyskuu 2018
|
117 | 874 | 15 | 202 | 1324159 |
Elokuu 2018
|
117 | 812 | 15 | 208 | 1763304 |
| 2018-08-01 | 0 | 16 | 0 | 185 | 45503 |
| 2018-08-02 | 2 | 14 | 1 | 187 | 43100 |
| 2018-08-03 | 5 | 20 | 0 | 186 | 45272 |
| 2018-08-04 | 2 | 13 | 2 | 176 | 45408 |
| 2018-08-05 | 3 | 17 | 0 | 177 | 47138 |
| 2018-08-06 | 4 | 22 | 1 | 183 | 67312 |
| 2018-08-07 | 2 | 17 | 2 | 178 | 59845 |
| 2018-08-08 | 3 | 27 | 0 | 180 | 64975 |
| 2018-08-09 | 1 | 10 | 2 | 208 | 68183 |
| 2018-08-10 | 3 | 20 | 0 | 178 | 60885 |
| 2018-08-11 | 1 | 6 | 0 | 169 | 64789 |
| 2018-08-12 | 6 | 33 | 0 | 181 | 68402 |
| 2018-08-13 | 1 | 12 | 0 | 177 | 63606 |
| 2018-08-14 | 1 | 17 | 0 | 176 | 65605 |
| 2018-08-15 | 4 | 20 | 0 | 173 | 62439 |
| 2018-08-16 | 4 | 31 | 0 | 171 | 61719 |
| 2018-08-17 | 2 | 24 | 1 | 171 | 43955 |
| 2018-08-18 | 6 | 29 | 0 | 167 | 45169 |
| 2018-08-19 | 6 | 27 | 0 | 163 | 42539 |
| 2018-08-20 | 5 | 29 | 0 | 172 | 47391 |
| 2018-08-21 | 5 | 28 | 1 | 174 | 49253 |
| 2018-08-22 | 3 | 44 | 0 | 175 | 48371 |
| 2018-08-23 | 9 | 50 | 1 | 171 | 61223 |
| 2018-08-24 | 11 | 82 | 1 | 164 | 77026 |
| 2018-08-25 | 4 | 23 | 0 | 168 | 63327 |
| 2018-08-26 | 2 | 23 | 1 | 172 | 71477 |
| 2018-08-27 | 4 | 26 | 0 | 172 | 62503 |
| 2018-08-28 | 4 | 33 | 1 | 170 | 54948 |
| 2018-08-29 | 6 | 43 | 0 | 164 | 62851 |
| 2018-08-30 | 4 | 35 | 1 | 65 | 57069 |
| 2018-08-31 | 4 | 21 | 0 | 65 | 42021 |
Heinäkuu 2018
|
92 | 599 | 15 | 207 | 1414934 |
Kesäkuu 2018
|
84 | 544 | 17 | 184 | 1535485 |
Toukokuu 2018
|
95 | 661 | 8 | 188 | 1505797 |
| 2018-05-01 | 4 | 23 | 0 | 179 | 44160 |
| 2018-05-02 | 4 | 21 | 0 | 182 | 54383 |
| 2018-05-03 | 4 | 38 | 2 | 186 | 51151 |
| 2018-05-04 | 5 | 25 | 1 | 188 | 44114 |
| 2018-05-05 | 4 | 18 | 0 | 187 | 35400 |
| 2018-05-06 | 5 | 27 | 0 | 186 | 48905 |
| 2018-05-07 | 3 | 33 | 0 | 171 | 60371 |
| 2018-05-08 | 3 | 14 | 1 | 172 | 64770 |
| 2018-05-09 | 1 | 21 | 0 | 175 | 63109 |
| 2018-05-10 | 2 | 26 | 0 | 173 | 64004 |
| 2018-05-11 | 2 | 11 | 0 | 172 | 73158 |
| 2018-05-12 | 2 | 9 | 0 | 157 | 59230 |
| 2018-05-13 | 2 | 10 | 0 | 166 | 59289 |
| 2018-05-14 | 2 | 16 | 0 | 169 | 60309 |
| 2018-05-15 | 1 | 18 | 0 | 148 | 59610 |
| 2018-05-16 | 2 | 18 | 0 | 163 | 63397 |
| 2018-05-17 | 1 | 31 | 0 | 155 | 55865 |
| 2018-05-18 | 3 | 33 | 0 | 151 | 54939 |
| 2018-05-19 | 1 | 11 | 0 | 142 | 37613 |
| 2018-05-20 | 5 | 28 | 0 | 148 | 30632 |
| 2018-05-21 | 6 | 39 | 1 | 140 | 39148 |
| 2018-05-22 | 3 | 35 | 0 | 142 | 46690 |
| 2018-05-23 | 5 | 30 | 0 | 145 | 39452 |
| 2018-05-24 | 4 | 15 | 1 | 141 | 34455 |
| 2018-05-25 | 2 | 7 | 0 | 134 | 32451 |
| 2018-05-26 | 1 | 6 | 0 | 135 | 39213 |
| 2018-05-27 | 3 | 21 | 0 | 146 | 36536 |
| 2018-05-28 | 1 | 5 | 0 | 138 | 39243 |
| 2018-05-29 | 2 | 17 | 1 | 136 | 41357 |
| 2018-05-30 | 7 | 30 | 1 | 128 | 37132 |
| 2018-05-31 | 5 | 25 | 0 | 134 | 35711 |
Huhtikuu 2018
|
88 | 857 | 9 | 217 | 1269479 |
Maaliskuu 2018
|
103 | 769 | 17 | 169 | 1345143 |
Helmikuu 2018
|
73 | 655 | 16 | 160 | 1199436 |
Tammikuu 2018
|
96 | 769 | 14 | 171 | 1369392 |
| 2018-01-01 | 0 | 2 | 0 | 147 | 41065 |
| 2018-01-02 | 1 | 18 | 0 | 154 | 42118 |
| 2018-01-03 | 5 | 45 | 0 | 158 | 45752 |
| 2018-01-04 | 5 | 36 | 0 | 161 | 45001 |
| 2018-01-05 | 4 | 33 | 0 | 155 | 53373 |
| 2018-01-06 | 6 | 29 | 1 | 171 | 43813 |
| 2018-01-07 | 1 | 18 | 0 | 151 | 43581 |
| 2018-01-08 | 3 | 28 | 1 | 151 | 44191 |
| 2018-01-09 | 5 | 40 | 0 | 146 | 43104 |
| 2018-01-10 | 6 | 54 | 0 | 156 | 57893 |
| 2018-01-11 | 1 | 19 | 0 | 149 | 40045 |
| 2018-01-12 | 2 | 23 | 0 | 151 | 45885 |
| 2018-01-13 | 2 | 17 | 1 | 160 | 46303 |
| 2018-01-14 | 1 | 15 | 2 | 155 | 45440 |
| 2018-01-15 | 3 | 11 | 0 | 150 | 53639 |
| 2018-01-16 | 2 | 25 | 0 | 157 | 44510 |
| 2018-01-17 | 3 | 20 | 0 | 148 | 46281 |
| 2018-01-18 | 3 | 41 | 0 | 145 | 45666 |
| 2018-01-19 | 4 | 31 | 1 | 144 | 46330 |
| 2018-01-20 | 0 | 9 | 1 | 150 | 53133 |
| 2018-01-21 | 4 | 28 | 0 | 147 | 39628 |
| 2018-01-22 | 1 | 23 | 2 | 157 | 45650 |
| 2018-01-23 | 3 | 17 | 0 | 153 | 46168 |
| 2018-01-24 | 1 | 15 | 0 | 113 | 34340 |
| 2018-01-25 | 3 | 6 | 1 | 155 | 47282 |
| 2018-01-26 | 4 | 22 | 1 | 158 | 38595 |
| 2018-01-27 | 6 | 26 | 1 | 157 | 43891 |
| 2018-01-28 | 8 | 43 | 0 | 156 | 48357 |
| 2018-01-29 | 6 | 33 | 1 | 157 | 45981 |
| 2018-01-30 | 1 | 21 | 1 | 136 | 26636 |
| 2018-01-31 | 2 | 21 | 0 | 139 | 25741 |
2017
|
1198 | 8841 | 156 | 384 | 17142707 |
Joulukuu 2017
|
91 | 697 | 17 | 162 | 1550436 |
Marraskuu 2017
|
99 | 840 | 13 | 162 | 1171677 |
Lokakuu 2017
|
102 | 775 | 10 | 178 | 1300287 |
Syyskuu 2017
|
85 | 586 | 12 | 162 | 1008519 |
Elokuu 2017
|
62 | 502 | 11 | 176 | 1259684 |
Heinäkuu 2017
|
86 | 574 | 10 | 164 | 1199822 |
Kesäkuu 2017
|
78 | 652 | 9 | 169 | 1110966 |
Toukokuu 2017
|
100 | 625 | 15 | 201 | 921870 |
Huhtikuu 2017
|
116 | 844 | 8 | 384 | 941757 |
Maaliskuu 2017
|
144 | 1098 | 23 | 286 | 1535987 |
Helmikuu 2017
|
106 | 735 | 11 | 316 | 2658833 |
Tammikuu 2017
|
129 | 913 | 17 | 298 | 2482869 |
2016
|
1657 | 12923 | 263 | 367 | 14338988 |
Joulukuu 2016
|
115 | 961 | 23 | 244 | 1093600 |
Marraskuu 2016
|
122 | 1012 | 20 | 260 | 1105037 |
Lokakuu 2016
|
134 | 1175 | 30 | 367 | 1217737 |
Syyskuu 2016
|
148 | 899 | 18 | 194 | 1058094 |
Elokuu 2016
|
161 | 1360 | 24 | 153 | 2167357 |
Heinäkuu 2016
|
100 | 796 | 15 | 130 | 1130860 |
Kesäkuu 2016
|
111 | 820 | 16 | 138 | 1055449 |
Toukokuu 2016
|
139 | 1024 | 20 | 137 | 1063086 |
Huhtikuu 2016
|
181 | 1355 | 25 | 172 | 990311 |
Maaliskuu 2016
|
142 | 1200 | 26 | 223 | 1173930 |
Helmikuu 2016
|
137 | 1028 | 28 | 124 | 1135105 |
Tammikuu 2016
|
167 | 1293 | 18 | 123 | 1148422 |
2015
|
1716 | 13009 | 291 | 206 | 11361261 |
Joulukuu 2015
|
168 | 1349 | 29 | 88 | 987281 |
Marraskuu 2015
|
159 | 1094 | 16 | 96 | 1045483 |
Lokakuu 2015
|
157 | 1258 | 24 | 91 | 1171278 |
Syyskuu 2015
|
138 | 1046 | 23 | 85 | 1078856 |
Elokuu 2015
|
131 | 999 | 28 | 79 | 1117179 |
Heinäkuu 2015
|
112 | 1059 | 25 | 74 | 885063 |
Kesäkuu 2015
|
100 | 697 | 9 | 76 | 869078 |
Toukokuu 2015
|
153 | 1127 | 23 | 206 | 902482 |
| 2015-05-01 | 4 | 42 | 1 | 72 | 28491 |
| 2015-05-02 | 4 | 31 | 0 | 206 | 31294 |
| 2015-05-03 | 6 | 24 | 1 | 76 | 30637 |
| 2015-05-04 | 5 | 34 | 1 | 76 | 30820 |
| 2015-05-05 | 2 | 23 | 0 | 76 | 28955 |
| 2015-05-06 | 4 | 35 | 1 | 70 | 23103 |
| 2015-05-07 | 10 | 54 | 1 | 71 | 24734 |
| 2015-05-08 | 1 | 35 | 2 | 77 | 30273 |
| 2015-05-09 | 3 | 41 | 1 | 71 | 28826 |
| 2015-05-10 | 8 | 62 | 0 | 99 | 26755 |
| 2015-05-11 | 7 | 42 | 1 | 72 | 24384 |
| 2015-05-12 | 5 | 28 | 0 | 75 | 26274 |
| 2015-05-13 | 8 | 40 | 0 | 73 | 25475 |
| 2015-05-14 | 7 | 59 | 1 | 74 | 27363 |
| 2015-05-15 | 9 | 41 | 1 | 64 | 27940 |
| 2015-05-16 | 6 | 54 | 1 | 64 | 22738 |
| 2015-05-17 | 2 | 21 | 1 | 75 | 29061 |
| 2015-05-18 | 7 | 40 | 1 | 92 | 30043 |
| 2015-05-19 | 5 | 30 | 1 | 64 | 23507 |
| 2015-05-20 | 5 | 26 | 3 | 62 | 27694 |
| 2015-05-21 | 4 | 39 | 0 | 66 | 30031 |
| 2015-05-22 | 1 | 18 | 2 | 59 | 26795 |
| 2015-05-23 | 4 | 45 | 1 | 70 | 31373 |
| 2015-05-24 | 6 | 33 | 0 | 70 | 29544 |
| 2015-05-25 | 2 | 18 | 0 | 66 | 26233 |
| 2015-05-26 | 3 | 18 | 0 | 67 | 27657 |
| 2015-05-27 | 7 | 49 | 0 | 79 | 27138 |
| 2015-05-28 | 6 | 32 | 0 | 67 | 43303 |
| 2015-05-29 | 4 | 39 | 0 | 63 | 46486 |
| 2015-05-30 | 3 | 42 | 1 | 54 | 39565 |
| 2015-05-31 | 5 | 32 | 1 | 61 | 25990 |
Huhtikuu 2015
|
129 | 970 | 26 | 83 | 802347 |
Maaliskuu 2015
|
137 | 1001 | 21 | 85 | 739031 |
Helmikuu 2015
|
166 | 1255 | 23 | 114 | 924070 |
Tammikuu 2015
|
166 | 1154 | 44 | 87 | 839113 |
| 2015-01-01 | 0 | 14 | 2 | 84 | 23296 |
| 2015-01-02 | 1 | 20 | 1 | 70 | 23735 |
| 2015-01-03 | 8 | 44 | 0 | 82 | 21610 |
| 2015-01-04 | 6 | 31 | 1 | 77 | 26567 |
| 2015-01-05 | 8 | 64 | 1 | 69 | 22699 |
| 2015-01-06 | 8 | 48 | 3 | 83 | 20779 |
| 2015-01-07 | 0 | 39 | 1 | 67 | 24272 |
| 2015-01-08 | 5 | 30 | 1 | 82 | 32311 |
| 2015-01-09 | 0 | 24 | 1 | 81 | 24661 |
| 2015-01-10 | 4 | 28 | 2 | 71 | 25900 |
| 2015-01-11 | 5 | 44 | 2 | 77 | 27573 |
| 2015-01-12 | 5 | 24 | 0 | 81 | 27735 |
