$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 111,8G 0 disk
└─sda1 8:1 0 111,8G 0 part
└─md0 9:0 0 335,2G 0 raid5 /mnt/md_0
sdb 8:16 0 111,8G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 111,8G 0 part
└─md0 9:0 0 335,2G 0 raid5 /mnt/md_0
sdc 8:32 0 111,8G 0 disk
└─sdc1 8:33 0 111,8G 0 part
└─md0 9:0 0 335,2G 0 raid5 /mnt/md_0
sdd 8:48 0 111,8G 0 disk
└─sdd1 8:49 0 111,8G 0 part
└─md0 9:0 0 335,2G 0 raid5 /mnt/md_0
nvme0n1 259:0 0 238,5G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 10,2G 0 part /
├─nvme0n1p2 259:2 0 1K 0 part
├─nvme0n1p3 259:3 0 16,5G 0 part
├─nvme0n1p4 259:4 0 66G 0 part
├─nvme0n1p5 259:5 0 140G 0 part /home
└─nvme0n1p6 259:6 0 5,7G 0 part [SWAP]
Yllä koko listaus. Muuttaako tilannetta?
df -h
Tiedostojärjestelmä Koko Käyt Vapaa Käy% Liitospiste
udev 16G 0 16G 0% /dev
tmpfs 3,2G 9,5M 3,2G 1% /run
/dev/nvme0n1p1 10G 7,8G 1,7G 83% /
tmpfs 16G 15M 16G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/nvme0n1p5 138G 42G 90G 32% /home
/dev/md0 330G 88G 226G 29% /mnt/md_0
tmpfs 3,2G 64K 3,2G 1% /run/user/1000
Ja lisään vielä että nvme0n1p3 ja nvme0n1p4 on varattu uudelle asennukselle.