Oma kone antaa tuon -h komennon näin:
Tiedostojärjestelmä Koko Käyt Vapaa Käy% Liitospiste
udev 2,0G 0 2,0G 0% /dev
tmpfs 396M 6,3M 389M 2% /run
/dev/sde6 19G 6,2G 12G 35% /
tmpfs 2,0G 332K 2,0G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 2,0G 0 2,0G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 396M 80K 396M 1% /run/user/1000
ja toinen komento:
nits: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/sde: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x67fa81ea
Laite Käynnistettävä Start Loppu Sektorit Size Id Tyyppi
/dev/sde1 * 2048 188334079 188332032 89,8G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sde2 292444160 439708581 147264422 70,2G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sde3 439709694 488396799 48687106 23,2G 5 Laajennettu
/dev/sde4 188334080 292444159 104110080 49,7G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sde5 480012288 488396799 8384512 4G 82 Linux-sivutus /
/dev/sde6 439709696 480012287 40302592 19,2G 83 Linux
Partition table entries are not in disk order.