Tälläistä...
elina@elina-laptop:~$ sudo apt-get purge flashplugin-installer
[sudo] password for elina:
Luetaan pakettiluetteloita... Valmis
Muodostetaan riippuvuussuhteiden puu
Luetaan tilatiedot... Valmis
Seuraavat paketit asennettiin automaattisesti, eivätkä ne ole enää vaadittuja:
linux-headers-2.6.32-21 java-common odbcinst unixodbc
linux-headers-2.6.32-21-generic odbcinst1debian1
Poista ne komennolla "apt-get autoremove".
Seuraavat paketit POISTETAAN:
flashplugin-installer*
0 päivitetty, 0 uutta asennusta, 1 poistettavaa ja 41 päivittämätöntä.
Toiminnon jälkeen vapautuu 188k t levytilaa.
Haluatko jatkaa [K/e]? K
(Luetaan tietokantaa... 160611 tiedostoa ja hakemistoa tällä hetkellä asennettuna.)
Poistetaan pakettia flashplugin-installer...
Poistetaan asetustiedostoineen paketti flashplugin-installer...
elina@elina-laptop:~$ sudo apt-get install flashplugin-installer
Luetaan pakettiluetteloita... Valmis
Muodostetaan riippuvuussuhteiden puu
Luetaan tilatiedot... Valmis
Seuraavat paketit asennettiin automaattisesti, eivätkä ne ole enää vaadittuja:
linux-headers-2.6.32-21 java-common odbcinst unixodbc
linux-headers-2.6.32-21-generic odbcinst1debian1
Poista ne komennolla "apt-get autoremove".
Ehdotetut paketit:
xulrunner-1.9 konqueror-nsplugins msttcorefonts ttf-bitstream-vera
ttf-dejavu ttf-xfree86-nonfree xfs
Seuraavat UUDET paketit asennetaan:
flashplugin-installer
0 päivitetty, 1 uutta asennusta, 0 poistettavaa ja 41 päivittämätöntä.
Noudettavaa arkistoa 19,7kt.
Toiminnon jälkeen käytetään 188k t lisää levytilaa.
Nouda:1
http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/multiverse flashplugin-installer 10.0.45.2ubuntu1 [19,7kB]
Noudettiin 19,7kt ajassa 0s (70,7kt/s)
Esiräätälöidään paketteja...
Valitaan aikaisemmin valitsematon paketti flashplugin-installer.
(Luetaan tietokantaa... 160594 tiedostoa ja hakemistoa tällä hetkellä asennettuna.)
Puretaan pakettia flashplugin-installer (.../flashplugin-installer_10.0.45.2ubuntu1_i386.deb)...
Tehdään asetuksia: flashplugin-installer (10.0.45.2ubuntu1) ...
Downloading...
--2010-05-18 20:23:52-- http://archive.canonical.com/pool/partner/a/adobe-flashplugin/adobe-flashplugin_10.0.45.2.orig.tar.gz
Selvitetään osoitetta archive.canonical.com... 91.189.88.33
Yhdistetään palvelimeen archive.canonical.com|91.189.88.33|:80... yhdistetty.
HTTP-pyyntö lähetetty, odotetaan vastausta... 200 OK
Pituus: 4028753 (3,8M) [application/x-gzip]
Tallennetaan kohteeseen ”./adobe-flashplugin_10.0.45.2.orig.tar.gz”
0K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 98,9K 39s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 121K 35s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 118K 34s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 121K 33s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 118K 32s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 32,3K 45s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 146M 38s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 179M 33s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 390K 30s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 120K 29s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 118K 29s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 121K 28s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 121K 28s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 118K 27s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 121K 27s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 121K 27s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 117K 26s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 121K 26s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 118K 25s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 121K 25s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 121K 24s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 118K 24s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 121K 24s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 121K 23s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 118K 23s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 121K 22s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 121K 22s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 118K 21s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 120K 21s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 121K 20s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 117K 20s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 121K 20s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 118K 19s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 121K 19s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 119K 18s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 117K 18s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 120K 18s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 120K 17s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 118K 17s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 121K 16s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 121K 16s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 117K 15s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 120K 15s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 117K 15s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 60,4K 14s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 4,03M 14s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 118K 13s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 121K 13s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 121K 12s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 118K 12s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 121K 12s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 121K 11s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 117K 11s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 121K 10s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 121K 10s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 117K 10s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 90,1K 9s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 170K 9s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 121K 8s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 121K 8s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 117K 7s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 121K 7s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 121K 7s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 118K 6s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 121K 6s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 121K 5s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 118K 5s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 120K 4s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 122K 4s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 117K 4s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 121K 3s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 117K 3s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 121K 2s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 121K 2s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 118K 2s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 121K 1s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 121K 1s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 118K 0s
3900K .......... .......... .......... .... 100% 123K=33s
2010-05-18 20:24:26 (119 KB/s) - ”./adobe-flashplugin_10.0.45.2.orig.tar.gz” tallennettu [4028753/4028753]
Download done.
Flash Plugin installed.
Eikä muuten toimi vieläkään.