Kirjoittaja Aihe: Miksi flash moviet eivät pyöri vaikka abode flash on asennettu (ratkaistu)  (Luettu 11774 kertaa)

patti1

  • Vieras

Akselina

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 45
    • Profiili
libdvdcss2:n kohdalla en ole tietoinen mistään ongelmista. Sinulla siis ei toimi Medibuntun paketti tai libdvdreadin asennusskripti?
HÄH?? Minulla on 34bit.  Eikä ole asennettuna muita kun tuo flash. Eli nuo toisen ketjun ohjeilla en saanut toimimaan.

nm

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 16426
    • Profiili
HÄH?? Minulla on 34bit.

Siis 32- vai 64-bittinen?

Lainaus
Eikä ole asennettuna muita kun tuo flash. Eli nuo toisen ketjun ohjeilla en saanut toimimaan.

Järjestelmässäsi on jokin sekaisin, kun selain ei näe asennettua liitännäistä.

Katsotaan, että palikat ovat paikallaan. Kopioi nämä komennot päätteeseen ja niiden tulosteet tänne foorumille:

Koodia: [Valitse]
ls -l /usr/lib/mozilla/plugins/
ls -l /usr/lib/firefox/plugins/
ls -l /etc/alternatives/firefox-flashplugin
ls -l /var/lib/flashplugin-installer/
ls -l /usr/lib/flashplugin-installer/

patti1

  • Vieras
libdvdcss2:n kohdalla en ole tietoinen mistään ongelmista. Sinulla siis ei toimi Medibuntun paketti tai libdvdreadin asennusskripti?
HÄH?? Minulla on 34bit.  Eikä ole asennettuna muita kun tuo flash. Eli nuo toisen ketjun ohjeilla en saanut toimimaan.

Päätteelle komento uname -m  ja saat tietää bittis   x86_64 = 64 bit,        i686 = 32 bit

Akselina

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 45
    • Profiili
32-bit.  :-[
Tälläistä antoi noilla komennoilla. Päivittelin tässä välissä jo ubuntu 10.04 (~kö se oli?) toivossa että tuo flash alkaisi toimimaan ei mitään vaikutusta. Asentaessa herjasi jostain nettijutusta, mutten enää muista että mistä. Netti kuitenkin pelittää muuten tosi hyvin.

elina@elina-laptop:~$ ls -l /usr/lib/mozilla/plugins/
yhteensä 372
-rw-r--r-- 1 root root   5400 2010-04-29 10:57 librhythmbox-itms-detection-plugin.so
-rw-r--r-- 1 root root 100328 2010-04-14 14:34 libtotem-cone-plugin.so
-rw-r--r-- 1 root root 108864 2010-04-14 14:34 libtotem-gmp-plugin.so
-rw-r--r-- 1 root root  71644 2010-04-14 14:34 libtotem-mully-plugin.so
-rw-r--r-- 1 root root  84100 2010-04-14 14:34 libtotem-narrowspace-plugin.so
lrwxrwxrwx 1 root root     39 2010-04-05 15:00 npPicasa3.so -> /opt/google/picasa/3.0/lib/npPicasa3.so
elina@elina-laptop:~$ ls -l /usr/lib/firefox/plugins/
yhteensä 4
lrwxrwxrwx 1 root root 77 2010-02-28 23:15 libjavaplugin_oji.so -> /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.18/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so
lrwxrwxrwx 1 root root 39 2010-04-05 15:00 npPicasa3.so -> /opt/google/picasa/3.0/lib/npPicasa3.so
elina@elina-laptop:~$ ls -l /etc/alternatives/firefox-flashplugin
ls: tiedostoa /etc/alternatives/firefox-flashplugin ei voi käsitellä: Tiedostoa tai hakemistoa ei ole
elina@elina-laptop:~$ ls -l /var/lib/flashplugin-installer/
yhteensä 0
elina@elina-laptop:~$ ls -l /usr/lib/flashplugin-installer/
yhteensä 0
elina@elina-laptop:~$


nm

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 16426
    • Profiili
Tuon mukaan flashplugin-installer ei ole asennettuna tai paketin asennusmekanismi ei ole onnistunut lataamaan Flash Playeriä. Mitä päätteeseen tulostuu, jos komennat:

Koodia: [Valitse]
sudo apt-get install flashplugin-installer
« Viimeksi muokattu: 14.05.10 - klo:21.34 kirjoittanut nm »

Akselina

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 45
    • Profiili
Tämmöisen antoi.
elina@elina-laptop:~$ sudo apt-get install flashplugin-installer
[sudo] password for elina:
Luetaan pakettiluetteloita... Valmis
Muodostetaan riippuvuussuhteiden puu       
Luetaan tilatiedot... Valmis       
flashplugin-installer on jo uusin versio.
Seuraavat paketit asennettiin automaattisesti, eivätkä ne ole enää vaadittuja:
  linux-headers-2.6.32-21 java-common odbcinst unixodbc
  linux-headers-2.6.32-21-generic odbcinst1debian1
Poista ne komennolla "apt-get autoremove".
0 päivitetty, 0 uutta asennusta, 0 poistettavaa ja 41 päivittämätöntä.
elina@elina-laptop:~$

nm

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 16426
    • Profiili
Ok, eli paketti ei ilmeisesti ole onnistunut lataamaan varsinaista liitännäistä netistä. Mitä päätteeseen tulostuu, jos poistat paketin ja yrität nyt uudelleen:

Koodia: [Valitse]
sudo apt-get purge flashplugin-installer
sudo apt-get install flashplugin-installer

Akselina

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 45
    • Profiili
Tälläistä...
elina@elina-laptop:~$ sudo apt-get purge flashplugin-installer
[sudo] password for elina:
Luetaan pakettiluetteloita... Valmis
Muodostetaan riippuvuussuhteiden puu      
Luetaan tilatiedot... Valmis        
Seuraavat paketit asennettiin automaattisesti, eivätkä ne ole enää vaadittuja:
  linux-headers-2.6.32-21 java-common odbcinst unixodbc
  linux-headers-2.6.32-21-generic odbcinst1debian1
Poista ne komennolla "apt-get autoremove".
Seuraavat paketit POISTETAAN:
  flashplugin-installer*
0 päivitetty, 0 uutta asennusta, 1 poistettavaa ja 41 päivittämätöntä.
Toiminnon jälkeen vapautuu 188k t levytilaa.
Haluatko jatkaa [K/e]? K
(Luetaan tietokantaa... 160611 tiedostoa ja hakemistoa tällä hetkellä asennettuna.)
Poistetaan pakettia flashplugin-installer...
Poistetaan asetustiedostoineen paketti flashplugin-installer...
elina@elina-laptop:~$ sudo apt-get install flashplugin-installer
Luetaan pakettiluetteloita... Valmis
Muodostetaan riippuvuussuhteiden puu      
Luetaan tilatiedot... Valmis        
Seuraavat paketit asennettiin automaattisesti, eivätkä ne ole enää vaadittuja:
  linux-headers-2.6.32-21 java-common odbcinst unixodbc
  linux-headers-2.6.32-21-generic odbcinst1debian1
Poista ne komennolla "apt-get autoremove".
Ehdotetut paketit:
  xulrunner-1.9 konqueror-nsplugins msttcorefonts ttf-bitstream-vera
  ttf-dejavu ttf-xfree86-nonfree xfs
Seuraavat UUDET paketit asennetaan:
  flashplugin-installer
0 päivitetty, 1 uutta asennusta, 0 poistettavaa ja 41 päivittämätöntä.
Noudettavaa arkistoa 19,7kt.
Toiminnon jälkeen käytetään 188k t lisää levytilaa.
Nouda:1 http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/multiverse flashplugin-installer 10.0.45.2ubuntu1 [19,7kB]
Noudettiin 19,7kt ajassa 0s (70,7kt/s)        
Esiräätälöidään paketteja...
Valitaan aikaisemmin valitsematon paketti flashplugin-installer.
(Luetaan tietokantaa... 160594 tiedostoa ja hakemistoa tällä hetkellä asennettuna.)
Puretaan pakettia flashplugin-installer (.../flashplugin-installer_10.0.45.2ubuntu1_i386.deb)...
Tehdään asetuksia: flashplugin-installer (10.0.45.2ubuntu1) ...
Downloading...
--2010-05-18 20:23:52--  http://archive.canonical.com/pool/partner/a/adobe-flashplugin/adobe-flashplugin_10.0.45.2.orig.tar.gz
Selvitetään osoitetta archive.canonical.com... 91.189.88.33
Yhdistetään palvelimeen archive.canonical.com|91.189.88.33|:80... yhdistetty.
HTTP-pyyntö lähetetty, odotetaan vastausta... 200 OK
Pituus: 4028753 (3,8M) [application/x-gzip]
Tallennetaan kohteeseen ”./adobe-flashplugin_10.0.45.2.orig.tar.gz”

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 98,9K 39s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  121K 35s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  118K 34s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  121K 33s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  118K 32s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 32,3K 45s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  146M 38s
   350K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  179M 33s
   400K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  390K 30s
   450K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  120K 29s
   500K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  118K 29s
   550K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  121K 28s
   600K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  121K 28s
   650K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  118K 27s
   700K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  121K 27s
   750K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  121K 27s
   800K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  117K 26s
   850K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  121K 26s
   900K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  118K 25s
   950K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  121K 25s
  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  121K 24s
  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  118K 24s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  121K 24s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  121K 23s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  118K 23s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  121K 22s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  121K 22s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  118K 21s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  120K 21s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  121K 20s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  117K 20s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  121K 20s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  118K 19s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  121K 19s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  119K 18s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  117K 18s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  120K 18s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  120K 17s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  118K 17s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  121K 16s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  121K 16s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  117K 15s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  120K 15s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  117K 15s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 60,4K 14s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 4,03M 14s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  118K 13s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  121K 13s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  121K 12s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  118K 12s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  121K 12s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  121K 11s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  117K 11s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  121K 10s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  121K 10s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  117K 10s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 90,1K 9s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  170K 9s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  121K 8s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  121K 8s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  117K 7s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  121K 7s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  121K 7s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  118K 6s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  121K 6s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  121K 5s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  118K 5s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  120K 4s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  122K 4s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  117K 4s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  121K 3s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  117K 3s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  121K 2s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  121K 2s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  118K 2s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  121K 1s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  121K 1s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  118K 0s
  3900K .......... .......... .......... ....                 100%  123K=33s

2010-05-18 20:24:26 (119 KB/s) - ”./adobe-flashplugin_10.0.45.2.orig.tar.gz” tallennettu [4028753/4028753]

Download done.
Flash Plugin installed.

Eikä muuten toimi vieläkään.
« Viimeksi muokattu: 18.05.10 - klo:20.29 kirjoittanut Akselina »

gdm

  • Sitä saa mitä tilaa...
  • Käyttäjä
  • Viestejä: 4363
    • Profiili
    • Keskustelualueiden säännöt
Selaimen osoiteriville osoitteeksi
about:plugins
kopioi seuraavan sivun tuloste tänne näkyville.
Lisää [Ratkaistu] aloitusviestiin jos ongelmasi selviää!
Saamasi tuki on ilmaista, joten älä vaadi tai uhkaile saadaksesi apua!

nm

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 16426
    • Profiili
Selaimen osoiteriville osoitteeksi
about:plugins
kopioi seuraavan sivun tuloste tänne näkyville.

Se on tuossa edellisellä sivulla: http://forum.ubuntu-fi.org/index.php?topic=33459.msg261359#msg261359

Ilmeisesti tilanne ei ole muuttunut tuosta, vai? Varsin kummallinen ongelma kyllä, ja muillakin on ollut vastaavaa: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/flashplugin-nonfree/+bug/532542

Onko hakemisto /usr/lib/flashplugin-installer edelleen tyhjä?

Akselina

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 45
    • Profiili
 ??? ??? ??? No tämähän on kummaa. Alan epäillä omaa mielenterveyttäni. Mitään en tolle ton eilisen jälkeen tehnyt ja nyt se toimii. WTF?   :o  Kiitos vaan avusta.   :D

nm

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 16426
    • Profiili
??? ??? ??? No tämähän on kummaa. Alan epäillä omaa mielenterveyttäni. Mitään en tolle ton eilisen jälkeen tehnyt ja nyt se toimii. WTF?   :o  Kiitos vaan avusta.   :D

Ehkäpä et sulkenut selainta kokonaan asennuksen yhteydessä ja nyt uudelleenkäynnistys hoiti sen. Toivottavasti toimii nyt jatkossakin. :)

patti1

  • Vieras
Piti ihan testata toimiiko vain selaimen sammutuksella, kun poistaa flashin. Kyllä vaan youtube lakkas toimimasta  ;D  Ei 100varmasti lakannu aikasemmin muuten kuin boottaamalla ???  :D Kai nyt joku paketti on tuon korjannut....? No poistan tuon mun kommentin niin ei sotke jatkossa.

nm

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 16426
    • Profiili
Piti ihan testata toimiiko vain selaimen sammutuksella, kun poistaa flashin. Kyllä vaan youtube lakkas toimimasta  ;D  Ei 100varmasti lakannu aikasemmin muuten kuin boottaamalla ???

Joskus selaimen sulkeminen kokonaan voi olla yllättävän hankalaa muuten kuin uudelleenkäynnistämällä järjestelmä tai tarkistamalla prosessilista huolellisesti.

patti1

  • Vieras
Piti ihan testata toimiiko vain selaimen sammutuksella, kun poistaa flashin. Kyllä vaan youtube lakkas toimimasta  ;D  Ei 100varmasti lakannu aikasemmin muuten kuin boottaamalla ???

Joskus selaimen sulkeminen kokonaan voi olla yllättävän hankalaa muuten kuin uudelleenkäynnistämällä järjestelmä tai tarkistamalla prosessilista huolellisesti.
Matti Meikäläinen ei osaa ki-ssaa tavata ;D niin saati sitten selvitellä onko selain sammunu kokonaan :D

ajaaskel

  • Palvelimen ylläpitäjä
  • Käyttäjä
  • Viestejä: 3401
    • Profiili
Aika kätevä tuohon on käyttää "pgrep" -komentoa komentoriviltä:

Koodia: [Valitse]
pgrep -l fire

näyttää kaikki "fire" -alkuiset jotka on käynnissä.  Tuo "miinus pikkuällä" vipu saa pgrep: in näyttämään ohjelman nimen.

Vastaavasti "tehohävittäjä" komentoriviltä on:

Koodia: [Valitse]
sudo pkill fire
jolloin sammuvat kaikki "fire" alkuiset  --- käytä harkinnalla. Lähtisi samalla esim. "firewire" jos sellainen sattuisi olemaan.  Tai katso ensin pgrep: llä että sammutat sen oikean :)
« Viimeksi muokattu: 26.05.10 - klo:13.56 kirjoittanut ajaaskel »
Autamme ilolla ja ilmaiseksi omalla ajallamme.  Ethän vaadi, uhoa tai isottele näin saamasi palvelun johdosta.

patti1

  • Vieras

Koodia: [Valitse]
pgrep -l fire

näyttää kaikki "fire" -alkuiset jotka on käynnissä.  Tuo "miinus pikkuällä" vipu saa pgrep: in näyttämään ohjelman nimen.

Vastaavasti "tehohävittäjä" komentoriviltä on:

Koodia: [Valitse]
sudo pkill fire
jolloin sammuvat kaikki "fire" alkuiset  --- käytä harkinnalla. Lähtisi samalla esim. "firewire" jos sellainen sattuisi olemaan.  Tai katso ensin pgrep: llä että sammutat sen oikean :)

Jes.. Nerokasta  :o :D ;D THX.
« Viimeksi muokattu: 31.05.10 - klo:00.41 kirjoittanut patti1 »

ajaaskel

  • Palvelimen ylläpitäjä
  • Käyttäjä
  • Viestejä: 3401
    • Profiili
Luulen että ongelma on ollut hyvin pitkälle sama kuin mihin "nm" viittaa:

Lainaus
Joskus selaimen sulkeminen kokonaan voi olla yllättävän hankalaa muuten kuin uudelleenkäynnistämällä järjestelmä tai tarkistamalla prosessilista huolellisesti.

Olen itse havainnut että Firefox jättää jossain tilanteessa itsensä käyntiin vaikka kaikki Firefox: in ikkunat on suljettu. En tiedä mihin tuo liittyy.  Seurauksena voi olla että jokin juuri asennettu plugin ei käynnisty vaikka se olisikin "oikeassa" paikassa asennettuna.  

Tuo pgrep / pkill (tuolla ylempänä) on hyödyllinen myös jos jokin buginen ohjelma jumittaa / valtaa graafisen näytön niin että siellä ei pääse tekemään mitään (tai jos kyseinen ohjelma sulkeutuu vain jollain erikoisella näppäinyhdistelmällä mitä ei Erkkikään muista viikon opettelun jälkeen) niin ei muuta kuin Ctrl-Alt-F1, loggaa omalla tunnuksella ja "pgrep / pkill"  auttaa sulkemaan, logout  ja Ctrl-Alt-F7,  taas peli hallinnassa  :)    
« Viimeksi muokattu: 31.05.10 - klo:09.50 kirjoittanut ajaaskel »
Autamme ilolla ja ilmaiseksi omalla ajallamme.  Ethän vaadi, uhoa tai isottele näin saamasi palvelun johdosta.