Yuotube ollut jo jonkin ihan käyttökelvoton enkä ymmärrä miksi. Vaidoin Chromen Vivaldiin ja jonkin aikaa toimi paremmin mutta nyt ei ole mitään toivoa katsoa yuotube videoita(tuskin muitakaan). Välilehtiä ei ole montaa auki 2-3 kerrallaan enkä edes yritä katsoa kokoruudulla videoita. top ja free komennot näyttää top - 10:04:53 up 1 day, 1:29, 3 users, load average: 0,19, 0,14, 0,13
Tasks: 257 total, 2 running, 255 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 3,8 us, 1,4 sy, 0,0 ni, 94,6 id, 0,1 wa, 0,0 hi, 0,1 si, 0,0 st
KiB Mem : 3944532 total, 134284 free, 2434932 used, 1375316 buff/cache
KiB Swap: 4064252 total, 1704060 free, 2360192 used. 433384 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2141 welmar 20 0 1195984 163388 61872 S 6,6 4,1 3:48.14 vivaldi-bin
2024 welmar 20 0 1181192 137820 99968 S 5,0 3,5 16:23.52 vivaldi-bin
1477 welmar 20 0 2149172 96440 29636 S 3,3 2,4 7:29.89 gnome-shell
1920 welmar 20 0 2010232 173096 63224 S 3,3 4,4 27:05.80 vivaldi-bin
1354 welmar 20 0 298932 32176 23756 S 1,7 0,8 4:44.80 Xorg
1485 welmar 9 -11 706660 4468 3028 S 1,0 0,1 0:17.06 pulseaudio
4028 welmar 20 0 3452632 622348 2596 S 1,0 15,8 32:14.82 qemu-system-x86
6281 welmar 20 0 1340772 286212 61876 S 0,7 7,3 21:33.06 vivaldi-bin
15440 welmar 20 0 2889732 72440 57820 S 0,7 1,8 0:01.62 konsole
7 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 1:01.77 rcu_sched
28 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:18.28 rcuos/2
2161 welmar 20 0 3020008 726260 341912 S 0,3 18,4 129:02.76 vivaldi-bin
4445 welmar 20 0 1314752 231256 34832 S 0,3 5,9 3:52.85 vivaldi-bin
15013 root 0 -20 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.12 kworker/u17:2
15316 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.61 kworker/u16:8
15481 welmar 20 0 157964 4168 3544 R 0,3 0,1 0:00.09 top
1 root 20 0 196740 3148 1824 S 0,0 0,1 0:02.95 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:06.30 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:37.71 rcuos/0
10 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuob/0
11 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 migration/0
12 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.61 watchdog/0
13 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1
15 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.63 watchdog/1
16 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 migration/1
[welmar@localhost ~]$ ^C
[welmar@localhost ~]$ free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 3,8G 2,3G 135M 757M 1,3G 425M
Swap: 3,9G 2,3G 1,6G