top - 19:26:11 up 2:11, 2 users, load average: 0.17, 0.22, 0.18
Tasks: 147 total, 3 running, 144 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 7.1%us, 2.4%sy, 1.1%ni, 88.6%id, 0.5%wa, 0.0%hi, 0.3%si, 0.0%st
Mem: 2836160k total, 1108252k used, 1727908k free, 108472k buffers
Swap: 2656252k total, 0k used, 2656252k free, 627704k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1149 root 20 0 114m 72m 13m S 11 2.6 7:28.79 Xorg
2656 home 20 0 167m 15m 11m S 4 0.5 0:01.46 gnome-terminal
2449 home 25 5 147m 32m 15m S 3 1.2 1:13.34 chrome
2200 home 20 0 414m 64m 30m S 3 2.3 0:56.70 chrome
2359 home 20 0 218m 23m 14m S 1 0.8 2:51.63 transmission
247 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.37 usb-storage
1378 home 20 0 205m 46m 20m S 0 1.7 0:19.23 docky
2703 home 20 0 2620 1124 832 R 0 0.0 0:00.28 top
1 root 20 0 2888 1652 1188 S 0 0.1 0:00.52 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.45 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.13 ksoftirqd/0
4 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:02.08 migration/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.52 migration/1
7 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.63 ksoftirqd/1
8 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.08 events/0
koneessa on 3gb muistia, dual core, 500gb 7200rmp kovo ja geoforce8200. Ja siis samalla koneella ennenkin käyttänyt mut nyt täyttä tervaa uudelleen asenneksun jälkeen.