Paljonkohan prossusasi on vääntöä?
Mulla 2,8GHz yksiytimisellä Intelin P4:llä top näyttää tältä kun iltalehti ja tämä foorumi on auki Firefoxissa, eikä ole edes Flashblockia käytössä Ubuntu 10.10:ssä:
top - 15:16:02 up 1:04, 2 users, load average: 1.44, 0.91, 0.66
Tasks: 133 total, 1 running, 132 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 33.9%us, 4.3%sy, 0.0%ni, 61.8%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1543384k total, 592736k used, 950648k free, 79188k buffers
Swap: 10490432k total, 0k used, 10490432k free, 254300k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1428 root 20 0 93936 12m 2192 S 17.6 0.8 0:40.50 twistd
1900 jallu 20 0 97524 38m 18m S 12.9 2.6 0:31.54 plugin-containe
1760 jallu 20 0 402m 98m 29m S 5.3 6.6 2:10.80 firefox-bin
1059 root 20 0 32908 15m 8264 S 1.0 1.0 0:40.67 Xorg
1999 jallu 20 0 96328 13m 10m S 1.0 0.9 0:00.92 gnome-terminal
908 messageb 20 0 3576 1756 864 S 0.7 0.1 0:01.81 dbus-daemon
1660 jallu 20 0 30720 14m 8860 S 0.7 1.0 0:01.24 python
948 root 20 0 19984 2964 2344 S 0.3 0.2 0:00.44 console-kit-dae
1554 ntp 20 0 4476 1356 1012 S 0.3 0.1 0:00.21 ntpd
2022 jallu 20 0 2624 1112 832 R 0.3 0.1 0:00.25 top
1 root 20 0 2864 1664 1188 S 0.0 0.1 0:00.40 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.19 ksoftirqd/0
4 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.35 events/0
7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuset
Onko sinullä näyttötehosteet käytössä ? Minulla ei.
T:Jallu59