hei
olen löytänyt joitain viestejä tästä ongelmasta, mutta ne eivät ole auttaneet minua korjaamaan koneessa olevaa vikaa, eli käynnistyspalkin ikoni näyttää 100 % suoritinkäyttöä, järjestelmän valvonnan prosessien yhteenlaskettu CPU% on n. 40-50 (suurin on gnome-system-monitor n.30-40)
uudelleenkäynnistykset eivät auta ja suoritinkäyttö on heti 100% ilman yhdenkään ohjelman käynnistystä
ja tässä on top-lista
--
top - 14:46:39 up 48 min, 2 users, load average: 3.62, 3.65, 3.45
Tasks: 111 total, 4 running, 107 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 67.4%us, 31.2%sy, 1.3%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 501376k total, 424740k used, 76636k free, 9964k buffers
Swap: 1461872k total, 60828k used, 1401044k free, 210192k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2470 root 20 0 173m 14m 7216 S 6.0 3.0 3:23.29 Xorg
2797 vmh 20 0 26980 6132 5568 S 4.7 1.2 1:22.36 x-session-manag
2874 vmh 20 0 8156 3600 2172 S 3.7 0.7 1:05.70 gconfd-2
2860 vmh 20 0 3068 1088 644 S 3.3 0.2 1:43.02 dbus-daemon
3046 vmh 20 0 25828 10m 7040 S 2.3 2.1 0:42.55 indicator-apple
28477 vmh 20 0 23012 7824 6324 R 2.0 1.6 0:00.06 vino-server
2993 vmh 20 0 40036 15m 10m S 1.7 3.1 0:21.49 gnome-panel
24468 root 39 19 35808 31m 2712 R 1.3 6.5 0:05.44 apt-check
2956 vmh 20 0 30248 6112 5344 S 1.0 1.2 0:30.03 gnome-settings-
2998 vmh 20 0 34964 7472 7108 S 0.7 1.5 0:04.17 evolution-alarm
3210 vmh 20 0 246m 91m 26m S 0.7 18.6 5:14.00 firefox-bin
22249 vmh 20 0 33936 14m 9616 R 0.7 2.9 0:02.97 gnome-terminal
2991 vmh 20 0 21120 10m 8372 S 0.3 2.1 0:09.54 metacity
3006 vmh 20 0 25760 5120 4536 S 0.3 1.0 0:06.08 gnome-power-man
3255 vmh 20 0 16984 2180 1680 S 0.3 0.4 0:26.04 gnome-screensav
22309 vmh 20 0 2452 1168 904 R 0.3 0.2 0:00.80 top
1 root 20 0 3088 532 484 S 0.0 0.1 0:01.25 init
--
eli mikä syö koneen tehot ?
t.Make