Kirjoittaja Aihe: en pääse joillekin web sivuille.  (Luettu 2587 kertaa)

samase

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 68
    • Profiili
en pääse joillekin web sivuille.
« : 07.11.09 - klo:22.00 »
ongelma ei liity suoranaisesti ubuntuun mutta se on kyllä käytössä ja ajattelin, että täältä voisi apua löytyä. elikkäs, webbi toimii muuten normaalisti mutta en pääse www.talentum.fi sivuille, enkä muillekaan talentumin sivuille.

>ping talentum.fi
ping: unknown host talentum.fi

muuta toimimatonta en oo toistaseks löytänyt. kännykällä toisen ISP:n kautta toimii.
lisäsin toisen DNS:n, jolloin kävi näin:

ping talentum.fi
PING talentum.fi (62.237.243.8) 56(84) bytes of data.
From psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37) icmp_seq=1 Time to live exceeded
From psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37) icmp_seq=2 Time to live exceeded
From psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37) icmp_seq=3 Time to live exceeded
From psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37) icmp_seq=4 Time to live exceeded
From psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37) icmp_seq=5 Time to live exceeded
From psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37) icmp_seq=6 Time to live exceeded
From psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37) icmp_seq=7 Time to live exceeded
From psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37) icmp_seq=8 Time to live exceeded
From psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37) icmp_seq=9 Time to live exceeded

--- talentum.fi ping statistics ---
9 packets transmitted, 0 received, +9 errors, 100% packet loss, time 7998ms

onko talentum tai joku toinen DNS nyt joutunut jollekin bännilistalle vai mikä mättää?

Karvameduusa

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 1055
    • Profiili
Vs: en pääse joillekin web sivuille.
« Vastaus #1 : 07.11.09 - klo:22.41 »
Kannattaa katsoa ensimmäiseksi Blacklist Check.

Suodatustekniikoita on kaksi:
Lainaus
Suomalaisten operaattorien käyttämiä suodatustekniikoita on kaksi: DNS-pohjainen ja läpinäkyvä proxy.
Lähde: sensuuri.info

Kumpaakin löytyy erilaisia kiertotapoja.

Opendns.fi on yksi vaihtoehto nimipalvelimen vaihtoon.

Nimipalvelimet:
Koodia: [Valitse]
ns1.opendns.fi    217.112.252.215
ns2.opendns.fi           82.118.211.204

tai

Opendns.com

samase

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 68
    • Profiili
Vs: en pääse joillekin web sivuille.
« Vastaus #2 : 07.11.09 - klo:22.42 »
traceroute näyttää tuommoista, eli jää tonne pariin viimeseen ikuiseen looppiin.
mikähän siellä on rikki. ja miksi toisen ISP:n kautta pääsee???
eli ilmeisesti DNS on nyt kunnossa kun se kerta osaa domainin muuttaa IP:ksi. enkä mä nyt ihan noihin bänneihinkään usko. nyt alkaa kyllä meikältä loppua aseet tutkia tätä.

traceroute talentum.fi
traceroute to talentum.fi (62.237.243.8), 30 hops max, 40 byte packets
 1  neufbox (192.168.1.1)  0.986 ms  1.162 ms  1.349 ms
 2  228.234.64-86.rev.gaoland.net (86.64.234.228)  33.635 ms  35.226 ms  36.930 ms
 3  193.253.64-86.rev.gaoland.net (86.64.253.193)  37.420 ms  38.646 ms  40.887 ms
 4  189.253.64-86.rev.gaoland.net (86.64.253.189)  42.161 ms  44.271 ms  45.483 ms
 5  149.255.71-86.rev.gaoland.net (86.71.255.149)  47.075 ms  48.572 ms *
 6  ge1-0-0.asd9nxg1.nl.ip.tdc.net (195.69.144.104)  73.019 ms  68.392 ms  70.307 ms
 7  ge0-1.ltt-pe2.hel.fi.ip.tdc.net (194.100.140.18)  96.723 ms  77.550 ms  78.973 ms
 8  atm2-0-5.psl-gw1.hel.fi.ip.tdc.net (62.236.1.10)  81.112 ms  82.052 ms  84.001 ms
 9  psl-ag1.hel.fi.sn.net (62.236.22.38)  85.423 ms  83.165 ms  84.697 ms
10  psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37)  86.478 ms  84.954 ms  86.757 ms
11  psl-ag1.hel.fi.sn.net (62.236.22.38)  77.730 ms  78.790 ms  77.779 ms
12  psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37)  78.009 ms  77.930 ms  77.990 ms
13  psl-ag1.hel.fi.sn.net (62.236.22.38)  77.852 ms  78.303 ms  78.304 ms
14  psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37)  77.786 ms  78.248 ms  77.918 ms
15  psl-ag1.hel.fi.sn.net (62.236.22.38)  78.600 ms  79.056 ms  78.474 ms
16  psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37)  77.957 ms  77.688 ms  78.576 ms
17  psl-ag1.hel.fi.sn.net (62.236.22.38)  78.013 ms  78.975 ms  78.475 ms
18  psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37)  78.507 ms  78.607 ms  79.056 ms
19  psl-ag1.hel.fi.sn.net (62.236.22.38)  79.040 ms  79.049 ms  79.263 ms
20  psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37)  78.256 ms  78.197 ms  79.054 ms
21  psl-ag1.hel.fi.sn.net (62.236.22.38)  78.263 ms  78.206 ms  78.128 ms
22  psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37)  77.719 ms  78.689 ms  79.288 ms
23  psl-ag1.hel.fi.sn.net (62.236.22.38)  78.776 ms  79.453 ms  79.026 ms
24  psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37)  79.036 ms  79.088 ms  78.540 ms
25  psl-ag1.hel.fi.sn.net (62.236.22.38)  79.054 ms  79.790 ms  78.808 ms
26  psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37)  78.461 ms  79.009 ms  78.169 ms
27  psl-ag1.hel.fi.sn.net (62.236.22.38)  79.667 ms  78.893 ms  79.555 ms
28  psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37)  79.062 ms  78.345 ms  78.372 ms
29  psl-ag1.hel.fi.sn.net (62.236.22.38)  79.281 ms  78.754 ms  80.099 ms
30  psl-sw2.hel.fi.sn.net (62.236.22.37)  80.480 ms  78.915 ms  79.108 ms
« Viimeksi muokattu: 07.11.09 - klo:22.45 kirjoittanut samase »

samase

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 68
    • Profiili
Vs: en pääse joillekin web sivuille.
« Vastaus #3 : 07.11.09 - klo:23.21 »
ja vielä lisätietoa. eli jos otan ensin vpn yhteyden duuniin, niin sitten pääsen ko. sivuille. haiskahtaa nyt pahasti siltä, että ISP:n päässä on joku pielessä.

Karvameduusa

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 1055
    • Profiili
Vs: en pääse joillekin web sivuille.
« Vastaus #4 : 08.11.09 - klo:10.45 »
Tässä minun:

Koodia: [Valitse]
traceroute talentum.fi

 traceroute to talentum.fi (62.237.243.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.0.254 (192.168.0.254)  3.832 ms  3.887 ms  3.873 ms
 2  a226-1.24online.fi (84.239.226.1)  9.074 ms  9.926 ms  10.649 ms
 3  bgw1-pas-hki.24online.fi (84.239.129.253)  11.670 ms  12.339 ms  13.050 ms
 4  tdc.ficix2-tge.ficix.fi (193.110.224.36)  14.160 ms  14.148 ms  14.719 ms
 5  195.10.186.41 (195.10.186.41)  15.490 ms  16.263 ms  16.248 ms
 6  wall.talentum.fi (62.237.242.126)  16.967 ms  7.646 ms  11.805 ms
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
« Viimeksi muokattu: 08.11.09 - klo:10.48 kirjoittanut Karvameduusa »

samase

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 68
    • Profiili
Vs: en pääse joillekin web sivuille.
« Vastaus #5 : 08.11.09 - klo:11.26 »
ja proxyn kautta kans toimii, esim tuonne kun näpytän www.talentum.fi, niin johan wörkkii.

http://www.proxyt.net/