15
« : 23.02.11 - klo:20.11 »
Tällä hetkellä kursori pyörii ja top-listaus näyttää tältä:
op - 19:31:49 up 3 days, 7:50, 2 users, load average: 2.35, 2.50, 2.36
Tasks: 189 total, 3 running, 186 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 38.4%us, 26.9%sy, 0.0%ni, 33.0%id, 0.1%wa, 0.2%hi, 1.5%si, 0.0%st
Mem: 2051760k total, 1979204k used, 72556k free, 26492k buffers
Swap: 6008268k total, 1232608k used, 4775660k free, 439296k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1493 tomcat6 20 0 337m 173m 3740 S 19 8.6 699:01.45 java
1117 root 20 0 43636 8332 4928 R 17 0.4 350:49.81 Xorg
2111 antti 20 0 44336 14m 7400 S 16 0.7 63:18.25 vino-server
675 syslog 20 0 36860 1424 892 S 14 0.1 274:40.09 rsyslogd
1650 antti 20 0 3312 1448 672 S 8 0.1 417:01.63 dbus-daemon
491 antti 20 0 47168 13m 10m S 8 0.7 0:15.93 gnome-terminal
1084 mail 20 0 3300 788 452 S 7 0.0 121:43.17 nullmailer-send
1671 antti 20 0 8372 3740 2252 S 6 0.2 330:04.87 gconfd-2
1507 antti 20 0 40820 13m 5432 S 5 0.7 264:29.70 gnome-session
1766 antti 20 0 90172 6836 5732 S 2 0.3 70:31.76 gnome-settings-
5158 antti 20 0 32076 6436 5468 S 2 0.3 74:25.07 python
25331 antti 20 0 22344 5168 4124 R 2 0.3 0:00.05 nautilus
1896 antti 20 0 36504 8988 7528 S 1 0.4 31:50.30 metacity
2105 antti 20 0 19912 6044 5664 S 1 0.3 32:43.15 bluetooth-apple
2130 antti 20 0 20196 6112 5624 S 1 0.3 53:13.16 gnome-power-man
2348 antti 20 0 18924 4092 3804 S 1 0.2 52:14.87 indicator-me-se
20463 antti 20 0 2548 1252 920 R 1 0.1 0:00.39 top
1876 antti 20 0 2180m 1.1g 1908 S 1 55.4 32:00.94 gvfsd
1932 antti 20 0 40876 8600 6844 S 1 0.4 32:03.50 gnome-panel
2066 antti 20 0 49472 9080 7320 S 1 0.4 32:57.91 indicator-apple
2404 antti 20 0 24092 3428 3276 S 1 0.2 23:57.13 indicator-appli
2407 antti 20 0 85140 3240 3104 S 1 0.2 20:17.46 indicator-sound
23102 antti 20 0 25076 2740 2556 S 1 0.1 20:59.10 gvfsd-smb-brows
23376 antti 20 0 25072 2720 2544 S 1 0.1 23:52.49 gvfsd-smb
1761 antti 20 0 24112 1864 1636 S 0 0.1 17:32.07 gnome-keyring-d
2014 antti 20 0 98804 13m 8832 S 0 0.7 13:22.32 netbook-launche
2061 antti 20 0 32868 7676 6696 S 0 0.4 27:20.74 clock-applet
2063 antti 20 0 41288 9576 7596 S 0 0.5 10:16.80 window-picker-a
2068 antti 20 0 48228 8520 6696 S 0 0.4 30:25.59 indicator-apple
2126 antti 20 0 52068 9396 6748 S 0 0.5 45:10.80 nm-applet
2366 antti 20 0 18148 4128 3788 S 0 0.2 24:51.39 indicator-sessi
2429 antti 20 0 18044 3596 3412 S 0 0.2 24:01.78 indicator-messa
2516 antti 20 0 18168 2008 1536 S 0 0.1 26:26.40 gnome-screensav
5793 antti 20 0 31828 4356 2160 S 0 0.2 14:48.49 ubuntuone-syncd
1 root 20 0 2788 1336 976 S 0 0.1 0:01.05 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:14.87 migration/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:19.15 ksoftirqd/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:37.73 migration/1
7 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:26.83 ksoftirqd/1
8 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:37.19 migration/2
10 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:20.63 ksoftirqd/2
11 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/2
12 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:57.43 migration/3
13 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:20.55 ksoftirqd/3
14 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/3
15 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:22.54 events/0
16 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 1:04.35 events/1
Kun kursori normaali, listaus huomattavasti lyhyempi