-4	-21	-8	-30	-23	-11	0	-27	-1	-12	-22	-27	-17	1	-23	-13	-12	4	-31	-7	5	-22	-1	-5	-17	-17	-20	-27	-4	-21
-18	0	-10	-10	-8	-26	-17	-27	-31	-1	-26	-21	-16	2	-27	-2	1	-30	-6	5	-9	-24	-16	-5	-19	-9	1	-3	-22	-18
-13	-15	-12	-16	-7	-30	-24	-8	0	-25	-24	-23	-31	-15	-27	3	-24	-26	-27	-22	-20	3	-5	-26	-9	-30	-17	-23	-20	-20
-15	-27	-29	-22	-26	-2	-18	-1	-23	2	-31	-27	-4	-29	-21	-14	4	-19	5	-8	-30	2	5	4	3	-8	-15	-19	-16	-30
-14	-27	-7	-12	-10	-29	-1	0	1	-2	-5	-16	-11	-27	-9	5	-18	2	-1	-29	-8	-1	3	-27	-21	-24	-22	-5	-18	-23
-17	-3	1	-15	-20	-4	-27	-15	-22	-17	-15	-9	-14	-19	-3	-9	-10	-26	-23	-27	-5	-24	-17	-30	-19	-24	-8	-30	-16	-8
-27	-18	-26	-3	4	-14	-1	-23	-29	-8	-27	-16	-5	-27	-9	-4	-26	-24	-29	1	0	-14	-9	-11	-21	4	5	-20	-28	-27
-14	-15	-2	-19	-28	2	-26	-13	-14	-25	-30	-31	-31	-5	-2	-1	-5	-14	-10	-7	-30	-21	1	-15	-10	-5	-18	-27	-5	-27
